Приобретение материалов для РМТС (повторно) (Казахстан - Тендер #71932409) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 71932409 Дата публикации: 21-04-2026 |
||
| ФИО представителя | Н?БИ СЕРІК БА?БЕРГЕН?ЛЫ |
|---|---|
| Должность | Первый зам.генерального директора |
| tender@aqtobesuenergy.kz |
| Лот № | 84921994-ЗЦП4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 236111.500.000192 |
| Наименование ТРУ | Плита для колодца |
| Краткая характеристика | железобетонная, тип ПО10 |
| Дополнительная характеристика | ПлитаСерия 3.0061-2Плита ПО1 (2,00*2,30*0,18) с двумя люками (РЭК-2, РМТС-4, СР1-2, СР2-2) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 144900 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 1 449 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 1449000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 85979401-ЗЦП4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 231412.900.000032 |
| Наименование ТРУ | Сетка строительная |
| Краткая характеристика | из стекла, марка СС-1 |
| Дополнительная характеристика | Оградительная сетка (СР-1, РМТС) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 16800 |
| Единица измерения | Рулон |
| Количество | 22 |
| Сумма 1 год | 369 600.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 369600 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84955352-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 302040.300.000308 |
| Наименование ТРУ | Диск отрезной |
| Краткая характеристика | для рельсосверлильного станка |
| Дополнительная характеристика | Диск отрезной Ф-180мм (РМТС-30) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 520 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 30 |
| Сумма 1 год | 15 600.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 15600 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84923837-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 251123.676.000003 |
| Наименование ТРУ | Сталь арматурная |
| Краткая характеристика | класс арматурной стали А-III (A400) |
| Дополнительная характеристика | Арматура стальная рифлёная А3 ? 16мм (РМТС-1) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 402000 |
| Единица измерения | Тонна (метрическая) |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 402 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 402000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84842630-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 203012.200.000001 |
| Наименование ТРУ | Краска |
| Краткая характеристика | антикоррозионная |
| Дополнительная характеристика | Грунт эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 (РЭК-40, РМТС-100) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 1300 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 140 |
| Сумма 1 год | 182 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 182000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84894186-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 259929.190.000034 |
| Наименование ТРУ | Компенсатор |
| Краткая характеристика | односторонний, сальниковый |
| Дополнительная характеристика | Компенсатор сальниковый односторонний ?325 мм (РМТС-4) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 350000 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 4 |
| Сумма 1 год | 1 400 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 1400000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84840271-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 241071.000.000037 |
| Наименование ТРУ | Уголок |
| Краткая характеристика | стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм |
| Дополнительная характеристика | Уголок стальной, равнополочный, номер 6, ширина полок 63мм*63 мм (РМТС-0,4) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 425000 |
| Единица измерения | Тонна (метрическая) |
| Количество | 0.4 |
| Сумма 1 год | 170 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 170000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84938464-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 289610.900.000000 |
| Наименование ТРУ | Циркуль |
| Краткая характеристика | для резки резиновых прокладок |
| Дополнительная характеристика | Мобильное устройство с ручным приводом для вырезки прокладок (резина, паронит и.т.д.) с диаметром до 600 мм (РМТС-1) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 144000 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 144 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 144000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Лот № | 84893192-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 931240000052 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" |
| Код ТРУ | 222211.900.000003 |
| Наименование ТРУ | Мешок |
| Краткая характеристика | технический, полиэтиленовый |
| Дополнительная характеристика | Мешок полиэтиленовый (РЭК-30, РМТС-100, СР-2-10) |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 600 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 140 |
| Сумма 1 год | 84 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 84000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:48:13 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 84955352-ЗЦП3 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:39:46 | ||
| 84923837-ЗЦП3 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:40:42 | ||
| 84921994-ЗЦП4 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:38:54 | ||
| 85979401-ЗЦП4 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:37:33 | ||
| 84842630-ЗЦП3 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:41:36 | ||
| 84938464-ЗЦП2 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:45:02 | ||
| 84893192-ЗЦП2 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:45:52 | ||
| 84840271-ЗЦП2 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:44:09 | ||
| 84894186-ЗЦП2 | Нурышева Динара Кажымуратовна | Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 2026-04-21 08:42:57 |