Приобретение хозяйственных товаров (Казахстан - Тендер #64637947) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 64637947 Дата публикации: 12-06-2025 |
||
| ФИО представителя | КАРАГУЛОВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ |
|---|---|
| Должность | Директор |
| phbadam12@mail.ru |
| Лот № | 74309187-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 139224.992.000011 |
| Наименование ТРУ | Валик |
| Краткая характеристика | для украшения интерьера, декоративный, из хлопчатобумажной ткани, синтетический |
| Дополнительная характеристика | Валик декоративный, из хлопчатобумажной ткани, синтетический |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 600 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 6 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 6000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309186-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203011.900.000000 |
| Наименование ТРУ | Краска |
| Краткая характеристика | акриловая |
| Дополнительная характеристика | эмаль акриловая для радиаторов на водной основе литрах без запаха |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 1500 |
| Единица измерения | Литр (куб. дм.) |
| Количество | 15 |
| Сумма 1 год | 22 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 22500 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 79381468-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203022.550.000005 |
| Наименование ТРУ | Шпатлевка |
| Краткая характеристика | гипсовая |
| Дополнительная характеристика | Алинекс 25 кг |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 108 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 75 |
| Сумма 1 год | 8 100.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 8100 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309182-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203012.700.000070 |
| Наименование ТРУ | Колер |
| Краткая характеристика | жидкость |
| Дополнительная характеристика | Колер 100мл универсальный №21 черного цвета |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 700 |
| Единица измерения | Бутылка |
| Количество | 15 |
| Сумма 1 год | 10 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 10500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309183-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203011.500.000000 |
| Наименование ТРУ | Лак |
| Краткая характеристика | полиакриловой |
| Дополнительная характеристика | Работы- Внутренние, Наружные Срок годности в днях 730 Основные Объем, л 0.5, Тип помещения - С умеренной влажностью, Сухое Область применения состава, Для дерева,Назначение Водоотталкивание, Защита от износа Тип растворителя - Ксилол, Единиц в одном товаре 1 Технические свойства Степень блеска покрытия - Глянцевое покрытие Возможность колеровки Нет Время высыхания, часов 4, Дополнительные Тип - Лак строительный,Цвет -Сосна Особенности ЛКМ, Быстрое высыхание.Время высыхания лака — 30 минут. Расход — 200–250 мл/м2 при нанесении в 2–3 слоя..Срок годности: 36 месяцев. |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 1200 |
| Единица измерения | Бутылка |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 12 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 12000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309184-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 235112.900.000000 |
| Наименование ТРУ | Цемент общестроительный |
| Краткая характеристика | марка ЦЕМ IV/A 22,5 |
| Дополнительная характеристика | Цемент 3 мешка по 50 кг |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 54 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 150 |
| Сумма 1 год | 8 100.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 8100 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309180-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203011.900.000001 |
| Наименование ТРУ | Краска |
| Краткая характеристика | водно-дисперсионная |
| Дополнительная характеристика | Водоэмульсионная краска |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 400 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 200 |
| Сумма 1 год | 80 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 80000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309181-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 203022.100.000000 |
| Наименование ТРУ | Краска |
| Краткая характеристика | алкидная |
| Дополнительная характеристика | Краска эмаль ПФ 115 для дерева, метала и бетонас 1,8 кг |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 2200 |
| Единица измерения | Банка условная |
| Количество | 25 |
| Сумма 1 год | 55 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 55000 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309189-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 236410.100.000027 |
| Наименование ТРУ | Раствор |
| Краткая характеристика | гипсовый, штукатурный |
| Дополнительная характеристика | Ротбанд 30 кг |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 120 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Количество | 90 |
| Сумма 1 год | 10 800.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 10800 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309188-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 329119.300.000000 |
| Наименование ТРУ | Кисть |
| Краткая характеристика | малярная |
| Дополнительная характеристика | кисти для побелки |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 300 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 15 |
| Сумма 1 год | 4 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 4500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Лот № | 74309185-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970740001043 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" |
| Код ТРУ | 329119.300.000000 |
| Наименование ТРУ | Кисть |
| Краткая характеристика | малярная |
| Дополнительная характеристика | кисточки для покраски 1,5 и 2,5 см |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 25 |
| Сумма 1 год | 6 250.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 6250 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Айтеке би 17Б |
| Срок поставки ТРУ | 30 каленьдарных дней после подписания договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | CIF, обязательства продавца считаются выполненными, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:27:11 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 74309186-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:29:40 | ||
| 74309182-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:31:52 | ||
| 74309188-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:35:32 | ||
| 74309187-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:28:07 | ||
| 74309185-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:36:01 | ||
| 74309189-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:34:57 | ||
| 74309181-ЗЦП1 | Карагулов Кайрат Серикович | КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | 2025-06-12 14:34:21 | ||
| 74309183-ЗЦП1 |