Приобретение медикаменты для детей (Казахстан - Тендер #54540061) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 54540061 Дата публикации: 06-06-2024 Сумма контракта: 51 350 |
||
| ФИО представителя | ЖАНУЛ АСАН МУХАМБЕТРАХЫМУЛЫ |
|---|---|
| Должность | Директор |
| Контактный телефон | +77474872570 |
| ainyr_8@mail.ru |
| Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений |
|---|---|
| Тип закупки | Первая закупка |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 970540003240 Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Юр. адрес организатора | 621010000, 100600, Казахстан, г. Жезказган, ул. БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, д. 12, оф. |
| Кол-во лотов в объявлении | 9 |
| Сумма закупки | 51 350.00 |
| Признаки |
|
| ФИО представителя | ЖАНУЛ АСАН МУХАМБЕТРАХЫМУЛЫ |
|---|---|
| Должность | Директор |
| Контактный телефон | +77474872570 |
| ainyr_8@mail.ru |
| Лот № | 70670204-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 212024.900.000000 |
| Наименование ТРУ | Бинт |
| Краткая характеристика | стерильный, марлевый |
| Дополнительная характеристика | стерильный, марлевый Бинт |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 200 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 2 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70670629-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 212013.600.000004 |
| Наименование ТРУ | Поливитамины |
| Краткая характеристика | драже |
| Дополнительная характеристика | Фармакологический эффект драже Ревит обусловлен входящими в его состав витаминами. Ретинола пальмитат (витамин A) преимущественно обеспечивает нормализацию процессов белкового и углеводного обменов. Тиамина гидрохлорид (витамин B1) обеспечивает нормальную функциональную деятельность нервной, сердечно-сосудистой систем, пищеварительного тракта. Рибофлавин (витамин B2) является важным компонентом в белковом, жировом и углеводном обмене, принимает участие в поддержке нормальной зрительной функции глаза. Аскорбиновая кислота (витамин C) участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене углеводов, свертывании крови, регенерации тканей. |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 350 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 20 |
| Сумма 1 год | 7 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 7000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70669500-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 212024.200.000005 |
| Наименование ТРУ | Лейкопластырь |
| Краткая характеристика | нестерильный |
| Дополнительная характеристика | Лейкопластырь |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 450 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 3 |
| Сумма 1 год | 1 350.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 1350 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область ?лытау, г.Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16 календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70666373-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 110110.400.000001 |
| Наименование ТРУ | Спирт |
| Краткая характеристика | ромовый, крепость 60-70% |
| Дополнительная характеристика | спирт этиловый 70% |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Флакон |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область ?лытау, г.Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16 календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70666989-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 212013.990.000090 |
| Наименование ТРУ | Бриллиантовый зеленый |
| Краткая характеристика | раствор |
| Дополнительная характеристика | Зеленка, бриллиантовый зеленый, раствор спиртовой , 1%, -20мл |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Флакон |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область ?лытау, г.Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16 календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70666438-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 212013.990.000509 |
| Наименование ТРУ | Перекись водорода |
| Краткая характеристика | раствор |
| Дополнительная характеристика | Перекись водорода 3% |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Флакон |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70666782-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 201321.130.000003 |
| Наименование ТРУ | Йод |
| Краткая характеристика | чистый |
| Дополнительная характеристика | Йод |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Флакон |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16 календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70670476-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 211051.530.000002 |
| Наименование ТРУ | Кислота аскорбиновая |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | Кислота аскорбиновая |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 300 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 3 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 3000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16 календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 70670732-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 970540003240 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау |
| Код ТРУ | 211051.590.000003 |
| Наименование ТРУ | Гематоген |
| Краткая характеристика | в виде плиток шоколада |
| Дополнительная характеристика | в виде плиток шоколада Гематоген |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 300 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 120 |
| Сумма 1 год | 36 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 36000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
621010000, область ?лытау, г.Жезказган область Улытау, г. Жезказган, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 12 |
| Срок поставки ТРУ | 16календарных дней после подписание договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DAT, международный торговый термин, который может применяться при поставках любым видом транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. Он означает, что продавец осуществляет поставку товара в |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:22:52 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 70670204-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:24:31 | ||
| 70666438-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:30:03 | ||
| 70670476-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:31:44 | ||
| 70669500-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:26:34 | ||
| 70666373-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:27:51 | ||
| 70666782-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:30:49 | ||
| 70670629-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:25:46 | ||
| 70666989-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:29:14 | ||
| 70670732-ЗЦП1 | Дандыбаева Лазат Сеилхановна | КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Жезказгана управления образования области ?лытау | 2024-06-06 02:32:36 |