Тендеры России
Поиск
Запасные части на моторную лодку (Казахстан - Тендер #52688295) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 52688295 Дата публикации: 02-04-2024 Сумма контракта: 37 000 |
||
| ФИО представителя | КРАУЗЕ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | 87182661858 |
| krauze_n.pavlodarkazhydromet@mail.ru |
| Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений |
|---|---|
| Тип закупки | Повторная закупка |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 120841015680 Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Павлодарской области |
| Юр. адрес организатора | 551010000, 140000, Казахстан, г. Павлодар, ул. Естая, д. 54, оф. 66 |
| Кол-во лотов в объявлении | 4 |
| Сумма закупки | 37 000.00 |
| Признаки |
|
| ФИО представителя | КРАУЗЕ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | 87182661858 |
| krauze_n.pavlodarkazhydromet@mail.ru |
| Лот № | 65641233-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990540002276 |
| Наименование заказчика | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Код ТРУ | 281332.000.000153 |
| Наименование ТРУ | Катушка зажигания |
| Краткая характеристика | для газомотокомпрессора |
| Дополнительная характеристика | Катушка зажигания на двигатель моторной лодки |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 8000 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 8 000.00 |
| Сумма 2 год | 0 |
| Сумма 3 год | 0 |
| Запланированная сумма | 8000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Естая, 54 |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 65641232-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990540002276 |
| Наименование заказчика | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Код ТРУ | 239911.700.000053 |
| Наименование ТРУ | Прокладка |
| Краткая характеристика | паронитовая, марка ПОН, исполнение А, условный проход 300 мм, давление 1-6,3 кгс/см2 |
| Дополнительная характеристика | Прокладки на двигатель моторной лодки |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 8000 |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 16 000.00 |
| Сумма 2 год | 0 |
| Сумма 3 год | 0 |
| Запланированная сумма | 16000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Естая, 54 |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 65641234-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990540002276 |
| Наименование заказчика | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Код ТРУ | 293230.910.000014 |
| Наименование ТРУ | Насос топливный |
| Краткая характеристика | для легкового автомобиля |
| Дополнительная характеристика | Бензонасос на двигатель моторной лодки |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 10000 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 10 000.00 |
| Сумма 2 год | 0 |
| Сумма 3 год | 0 |
| Запланированная сумма | 10000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Естая, 54 |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 65641235-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990540002276 |
| Наименование заказчика | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Код ТРУ | 281331.000.000035 |
| Наименование ТРУ | Крыльчатка |
| Краткая характеристика | для насоса |
| Дополнительная характеристика | Крыльчатка на двигатель моторной лодки |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 3000 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 3 000.00 |
| Сумма 2 год | 0 |
| Сумма 3 год | 0 |
| Запланированная сумма | 3000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Естая, 54 |
| Срок поставки ТРУ | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Краузе Надежда Сергеевна | Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области | 2024-04-02 14:46:46 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 65641233-ЗЦП2 | Краузе Надежда Сергеевна | Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области | 2024-04-02 14:46:30 | ||
| 65641232-ЗЦП2 | Краузе Надежда Сергеевна | Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области | 2024-04-02 14:46:30 | ||
| 65641234-ЗЦП2 | Краузе Надежда Сергеевна | Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области | 2024-04-02 14:46:30 | ||
| 65641235-ЗЦП2 | Краузе Надежда Сергеевна | Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области | 2024-04-02 14:46:30 |