Строительные материалы, хозяйственные товары (Казахстан - Тендер #52578493) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 52578493 Дата публикации: 28-03-2024 Сумма контракта: 24 150 |
||
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Создатель объявления | 741105400310 Нериновская Галина Анатольевна |
| Способ проведения закупки | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
|---|---|
| Тип закупки | ИОИ от ЗЦП |
| Способ несостоявшейся закупки | Запрос ценовых предложений |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 030240002781 Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Юр. адрес организатора | КАЗАХСТАН, 111845100, Акмолинская область, Степногорск Г.А., Шантобинская п.а., п.Шантобе, ул. Советская, д. 16, оф. |
| Кол-во лотов в объявлении | 7 |
| Сумма закупки | 24 150.00 |
| Признаки |
|
| Приглашенный поставщик | ИП "Сириус" |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Создатель объявления | 741105400310 Нериновская Галина Анатольевна |
| Лот № | 65744257-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 254013.100.000004 |
| Наименование ТРУ | Патрон |
| Краткая характеристика | осветительный |
| Дополнительная характеристика | Патрон для ламп |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 220 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 2 200.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2200 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65744582-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 257330.300.000001 |
| Наименование ТРУ | Ключ |
| Краткая характеристика | гаечный, монолитный |
| Дополнительная характеристика | Ключ гаечный №24 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 2100 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 4 200.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 4200 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65747181-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 257330.550.000012 |
| Наименование ТРУ | Молоток |
| Краткая характеристика | столярный |
| Дополнительная характеристика | Молоток 500 гр. |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 2200 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 2 200.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2200 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65747570-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 239914.000.000034 |
| Наименование ТРУ | Набивка сальниковая |
| Краткая характеристика | графитовая, марка РК-240 |
| Дополнительная характеристика | Набивка сальниковая , графитовая ? 6;8 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 520 |
| Единица измерения | Метр |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 2 600.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2600 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65746738-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 257340.390.000003 |
| Наименование ТРУ | Сверло |
| Краткая характеристика | регулироемое, диаметр 30-120 мм |
| Дополнительная характеристика | Сверла по металу ? 5;6;7;8;9;10;12 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 4800 |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 4 800.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 4800 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65746005-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 257330.100.000002 |
| Наименование ТРУ | Плоскогубцы |
| Краткая характеристика | комбинированные |
| Дополнительная характеристика | Плоскогубцы |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 750 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 750.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 750 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 65748797-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 030240002781 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области |
| Код ТРУ | 235112.900.000015 |
| Наименование ТРУ | Цемент для строительных растворов |
| Краткая характеристика | марка М-150 |
| Дополнительная характеристика | Цемент (50 кг) |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 1850 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 4 |
| Сумма 1 год | 7 400.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 7400 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе 021428 Акмолинская область ,Сандыктауский район,
поселок Шантобе , улица Советская,дом 16 |
| Срок поставки ТРУ | В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Нериновская Галина Анатольевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Контактный телефон | 87164050700 |
| strekalowa@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ120703022850289001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-16 10:05:02 |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:06:09 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 65746005-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65748797-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65744257-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65744582-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65747181-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65747570-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 | ||
| 65746738-ОИ4 | Нериновская Галина Анатольевна | КГУ "Шантобинская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области | 2024-03-28 02:07:14 |