Приобретение бытовых товаров (Казахстан - Тендер #45933292) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 45933292 Дата публикации: 11-09-2023 Сумма контракта: 2 392 857 |
||
| ФИО представителя | САПАРОВА ГУЛЬФАРА САПАГАЛИЕВНА |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | 8/72937/5-25-85 |
| gulfara1971982@mail.ru |
| Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений |
|---|---|
| Тип закупки | Первая закупка |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 140340010907 Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Юр. адрес организатора | 474230100, 130300, Казахстан, г. Курык, ул. НЕ ОПРЕДЕЛЕН, д. 478, оф. |
| Кол-во лотов в объявлении | 7 |
| Сумма закупки | 2 392 857.30 |
| Признаки |
|
| ФИО представителя | САПАРОВА ГУЛЬФАРА САПАГАЛИЕВНА |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | 8/72937/5-25-85 |
| gulfara1971982@mail.ru |
| Лот № | 62851683-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 282512.300.000012 |
| Наименование ТРУ | Кондиционер (сплит-система) |
| Краткая характеристика | настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 160714.29 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 6 |
| Сумма 1 год | 964 285.74 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 964285.74 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 62851759-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 267013.000.000006 |
| Наименование ТРУ | Фотокамера цифровая |
| Краткая характеристика | зеркальная |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 294642.86 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 294 642.86 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 294642.86 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 62852476-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 275125.900.000010 |
| Наименование ТРУ | Диспенсер |
| Краткая характеристика | для воды, напольный, с холодильником |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 35714.29 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 178 571.45 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 178571.45 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 58957272-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 279011.900.000001 |
| Наименование ТРУ | Пылесос |
| Краткая характеристика | для сухой/влажной уборки, пылесборник мешковой, промышленный |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 71428.58 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 357 142.90 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 357142.9 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 62852511-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 262016.300.000016 |
| Наименование ТРУ | Принтер |
| Краткая характеристика | лазерный, монохромный |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 71428.58 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 357 142.90 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 357142.9 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 62851732-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 281311.700.000006 |
| Наименование ТРУ | Насос водяной |
| Краткая характеристика | для специальной и специализированной техники |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 62500 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 62 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 62500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 62851833-ЗЦП1 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 140340010907 |
| Наименование заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области |
| Код ТРУ | 275126.900.000018 |
| Наименование ТРУ | Обогреватель |
| Краткая характеристика | электрический, мощность 220 Вт |
| Дополнительная характеристика | |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 35714.29 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 178 571.45 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 178571.45 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык здание 478 |
| Срок поставки ТРУ | 15 дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:09:12 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 62851833-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:25:02 | ||
| 62852476-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:17:41 | ||
| 62851732-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:23:06 | ||
| 62851683-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:12:28 | ||
| 62852511-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:20:52 | ||
| 62851759-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:15:16 | ||
| 58957272-ЗЦП1 | Сапарова Гульфара Сапагалиевна | КГУ "Областная санаторная школа-интернат" Управления образования Мангистауской области | 2023-09-09 20:19:12 |