Приобретения медицинские товары (Казахстан - Тендер #45671701) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 45671701 Дата публикации: 02-09-2023 Сумма контракта: 21 340 |
||
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Создатель объявления | 810416301356 Бегалы Медияр А?лепес?лы |
| Способ проведения закупки | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
|---|---|
| Тип закупки | ИОИ от ЗЦП |
| Способ несостоявшейся закупки | Запрос ценовых предложений |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 170140016558 коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Юр. адрес организатора | 471010000, 130000, Казахстан, г. Актау, ул. Микрорайон №33, д. 27, оф. |
| Кол-во лотов в объявлении | 8 |
| Сумма закупки | 21 340.00 |
| Признаки |
|
| Приглашенный поставщик | ТОО "ДД Ука 2011" |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Создатель объявления | 810416301356 Бегалы Медияр А?лепес?лы |
| Лот № | 61010467-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212013.990.000495 |
| Наименование ТРУ | Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | Таблетки Цитрамон 0,5 №10 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 100 |
| Единица измерения | Одна пачка |
| Количество | 20 |
| Сумма 1 год | 2 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010809-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212013.900.000012 |
| Наименование ТРУ | Кеторолак |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | таблетки кеторол |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 460 |
| Единица измерения | Одна пачка |
| Количество | 4 |
| Сумма 1 год | 1 840.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 1840 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010794-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212013.990.000495 |
| Наименование ТРУ | Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | Таблетки Антигриппина 0,5г |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 250 |
| Единица измерения | Одна пачка |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 2 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010747-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212024.200.000001 |
| Наименование ТРУ | Бинт |
| Краткая характеристика | эластичный, вязаный из хлопчатобумажной нити |
| Дополнительная характеристика | Бинт эластичный 3м* 8см |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 700 |
| Единица измерения | Метр |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 7 000.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 7000 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61011080-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212013.990.000022 |
| Наименование ТРУ | Амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | Таблетки Аджисепт препарат для горла №24 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 760 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 3 800.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 3800 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010760-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212013.990.000383 |
| Наименование ТРУ | Ментола раствор в изовалерате |
| Краткая характеристика | таблетки |
| Дополнительная характеристика | Валидол 0,006г №10 |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 100 |
| Единица измерения | Одна пачка |
| Количество | 3 |
| Сумма 1 год | 300.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 300 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010799-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 211054.600.000006 |
| Наименование ТРУ | Хлорамфеникол, Метилурацил |
| Краткая характеристика | мазь |
| Дополнительная характеристика | Мазь синтомициновая |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 540 |
| Единица измерения | Флакон |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 2 700.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 2700 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Лот № | 61010660-ОИ4 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 170140016558 |
| Наименование заказчика | коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области |
| Код ТРУ | 212024.900.000003 |
| Наименование ТРУ | Вата |
| Краткая характеристика | стерильная, гигроскопическая |
| Дополнительная характеристика | стерильная вата 25 г |
| Источник финансирования | За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам |
| Цена за единицу | 120 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 1 200.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 1200 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, мкр.33 здание 27 |
| Срок поставки ТРУ | Со дня действия договора в течение 20 календарных дней |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| ФИО представителя | Бегалы Медияр А?лепес?лы |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| Контактный телефон | |
| mangystau-arena@mail.ru | |
| Банковские реквизиты | ИИК: KZ350705022852768001, КБе: 11, БИК: KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Адрес: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-08-24 13:44:32 |
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:09:03 |
| Номер лота | Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 61010467-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010809-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010794-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010747-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61011080-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010760-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010799-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 | ||
| 61010660-ОИ4 | Бегалы Медияр А?лепес?лы | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Мангистау-Арена города Актау" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | 2023-09-01 14:12:21 |