Расходные материалы и запчасти для вентиляции (Казахстан - Тендер #43295955) | ||
| ||
Страна: Казахстан (другие тендеры и закупки Казахстан) Организатор тендера: Портал государственных закупок Казахстан Номер конкурса: 43295955 Дата публикации: 12-07-2023 Сумма контракта: 1 394 937 |
||
| ФИО представителя | БАКТЫБАЕВ ОЛЖАС КАЙРАТОВИЧ |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| baktybayev@ckb.kz |
| Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений |
|---|---|
| Тип закупки | Повторная закупка |
| Вид предмета закупок | Товар |
| Организатор | 990340005977 Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Юр. адрес организатора | 750000000, 050091, Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 139, оф. |
| Кол-во лотов в объявлении | 17 |
| Сумма закупки | 1 394 937.88 |
| Признаки |
|
| ФИО представителя | БАКТЫБАЕВ ОЛЖАС КАЙРАТОВИЧ |
|---|---|
| Должность | Сотрудник |
| baktybayev@ckb.kz |
| Лот № | 57189941-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 201419.100.000007 |
| Наименование ТРУ | Фреон |
| Краткая характеристика | марка R-410а |
| Дополнительная характеристика | Фреон R410 Зеотропная смесь |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 78571.43 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 157 142.86 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 157142.86 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189958-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 271231.900.000009 |
| Наименование ТРУ | Пускатель магнитный |
| Краткая характеристика | реверсивный, номинальный ток не более 125 А |
| Дополнительная характеристика | Пускатель электромагнитный |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 19642.86 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 39 285.72 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 39285.72 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189949-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 265120.800.000004 |
| Наименование ТРУ | Пульт дистанционного управления |
| Краткая характеристика | для автоматических ворот |
| Дополнительная характеристика | Пульт дистанционного управления воротами и шлагбаумом |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 7857.14 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 78 571.40 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 78571.4 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189951-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 281314.900.000085 |
| Наименование ТРУ | Насос |
| Краткая характеристика | специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч |
| Дополнительная характеристика | Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 83482.14 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 83 482.14 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 83482.14 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189954-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 282520.900.000004 |
| Наименование ТРУ | Вентилятор |
| Краткая характеристика | канальный |
| Дополнительная характеристика | Канальный центробежно-осевой. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 27500 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 3 |
| Сумма 1 год | 82 500.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 82500 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189942-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 282520.300.000001 |
| Наименование ТРУ | Вентилятор |
| Краткая характеристика | осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм |
| Дополнительная характеристика | Вентилятор теплообменного оборудования |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 93303.57 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 186 607.14 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 186607.14 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189953-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 282520.900.000004 |
| Наименование ТРУ | Вентилятор |
| Краткая характеристика | канальный |
| Дополнительная характеристика | Канальный центробежно-осевой. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 36339.29 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 72 678.58 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 72678.58 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189950-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 281314.900.000085 |
| Наименование ТРУ | Насос |
| Краткая характеристика | специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч |
| Дополнительная характеристика | Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 78571.43 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 5 |
| Сумма 1 год | 392 857.15 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 392857.15 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189940-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 205943.900.000005 |
| Наименование ТРУ | Хладагент |
| Краткая характеристика | R-407С (Фреон R-407С), холодный газ |
| Дополнительная характеристика | Фреон R407 Зеотропная смесь |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 73660.71 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 73 660.71 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 73660.71 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189938-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 263060.000.000025 |
| Наименование ТРУ | Батарея |
| Краткая характеристика | резервная |
| Дополнительная характеристика | Батарея. Форма цилиндрическая. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 392.86 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 50 |
| Сумма 1 год | 19 643.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 19643 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189935-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 281314.130.000003 |
| Наименование ТРУ | Агрегат электронасосный |
| Краткая характеристика | центробежный, для городских/производственных сточных масс |
| Дополнительная характеристика | Насос дренажный погружной |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 29464.29 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 29 464.29 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 29464.29 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189957-ЗЦП3 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 271231.900.000009 |
| Наименование ТРУ | Пускатель магнитный |
| Краткая характеристика | реверсивный, номинальный ток не более 125 А |
| Дополнительная характеристика | Пускатель электромагнитный |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 19642.86 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 2 |
| Сумма 1 год | 39 285.72 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 39285.72 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189947-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 281413.700.000001 |
| Наименование ТРУ | Клапан |
| Краткая характеристика | электромагнитный запорный, стальной, размер 3-32 мм |
| Дополнительная характеристика | Соленоидный электромагнитный клапан |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 17875 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 17 875.00 |
| Сумма 2 год | |
| Сумма 3 год | |
| Запланированная сумма | 17875 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО |
751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова 139 |
| Срок поставки ТРУ | согласно договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| Лот № | 57189936-ЗЦП2 |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован |
| БИН заказчика | 990340005977 |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Центральная клиническая больница» |
| Код ТРУ | 221940.300.000000 |
| Наименование ТРУ | Ремень |
| Краткая характеристика | клиновый, приводный |
| Дополнительная характеристика | Клиновой ремень. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 2750 |
| Единица измер |