Тендеры России
Поиск
广东职业技术学院禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目【项目编号:GDJY260309004HG013(ZBXM202... (Китайская Народная Республика - Тендер #71552208) | ||
| ||
| Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Китайская Народная Республика (другие тендеры и закупки Китайская Народная Республика) Организатор тендера: 广东职业技术学院 Номер конкурса: 71552208 Дата публикации: 27-03-2026 Источник тендера: Государственные закупки Китая (КНР) CCGP |
||
广东职业技术学院禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年04月17日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:GDJY260309004HG013
项目名称:广东职业技术学院禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,341,536.55元
采购需求:
采购包1(禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目):
采购包预算金额:2,397,956.24元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他网络设备 | 网络机柜1 | 8(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-2 | 其他网络设备 | 无线POE交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-3 | 其他网络设备 | 无线PoF交换机 | 28(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-4 | 其他网络设备 | 有线接入交换机 | 25(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-5 | 其他网络设备 | 光模块1 | 114(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-6 | 其他网络设备 | 24口光纤配线架1 | 8(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-7 | 其他网络设备 | 24口数据配线架 | 52(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-8 | 其他网络设备 | 理线器1 | 108(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-9 | 其他网络设备 | 尾纤1 | 768(根) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-10 | 其他网络设备 | 光纤跳线1 | 192(根) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-11 | 其他网络设备 | 网络插座 | 3,247(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-12 | 其他网络设备 | 无线AP1 | 34(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-13 | 其他网络设备 | 高密AP | 6(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-14 | 其他网络设备 | 光接入面板AP | 536(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-15 | 其他网络设备 | 24芯单模光缆1 | 1,520.19(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-16 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | 68,609.45(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-17 | 其他网络设备 | 光电复合缆 | 18,649.34(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-18 | 其他网络设备 | 硬塑料管PC20(1) | 2,462.46(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-19 | 其他网络设备 | 接线盒1 | 40(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-20 | 其他网络设备 | 金属线槽MR200*100(1) | 1,836(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-21 | 其他网络设备 | 线槽支架制作安装1 | 1,719.45(kg) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-22 | 其他网络设备 | 光纤连接 | 384(芯) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-23 | 其他网络设备 | 光纤测试 | 16(链路) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-24 | 其他网络设备 | 双绞线缆测试 | 3,823(链路) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-25 | 其他网络设备 | 网络机柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-26 | 其他网络设备 | 网络控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-27 | 其他网络设备 | 网络运维分析平台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-28 | 其他网络设备 | 核心交换机(框式) | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-29 | 其他网络设备 | 光模块2 | 122(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-30 | 其他网络设备 | 24口光纤配线架2 | 10(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-31 | 其他网络设备 | 理线器2 | 12(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-32 | 其他网络设备 | 尾纤2 | 96(条) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-33 | 其他网络设备 | 光纤跳线2 | 48(条) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-34 | 其他网络设备 | 无线AP2 | 10(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-35 | 其他网络设备 | 硬塑料管PC20(2) | 34.91(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-36 | 其他网络设备 | 接线盒2 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-37 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线2 | 250.23(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-38 | 其他网络设备 | 金属线槽MR200*100(2) | 222(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-39 | 其他网络设备 | 线槽支架制作安装2 | 119.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-40 | 其他网络设备 | 机房关键负载电力保障主机及部署单元 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-41 | 其他网络设备 | 输入输出配电及分路管理单元 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-42 | 其他网络设备 | 系统专用配线 | 2,378.94(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-43 | 其他网络设备 | 物联网控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-44 | 其他网络设备 | 数据采集网关 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-45 | 其他网络设备 | 市电检测仪(含市电检测模块) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-46 | 其他网络设备 | 传感器 | 1(支) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-47 | 其他网络设备 | 不定位漏水传感器主机(控制器) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-48 | 其他网络设备 | 空调采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-49 | 其他网络设备 | 电力保障主机采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-50 | 其他网络设备 | 氢气采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-51 | 其他网络设备 | 仪表 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-52 | 其他网络设备 | 点型探测器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-53 | 其他网络设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-54 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线3 | 119.5(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-55 | 其他网络设备 | 硬塑料管PC20(3) | 89.58(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-56 | 其他网络设备 | 防浪涌器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-57 | 其他网络设备 | 接地母线 | 44.69(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-58 | 其他网络设备 | 等电位联接网格 | 111.95(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-59 | 其他网络设备 | 配线 | 5(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-60 | 其他网络设备 | 等电位端子箱、测试板 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-61 | 其他网络设备 | 接地装置 | 1(系统) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-62 | 其他网络设备 | 24芯单模光缆2 | 282.31(米) | 详见采购文件 | - | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见主要商务要求
采购包2(禅城校区综合宿舍楼安防系统项目):
采购包预算金额:943,580.31元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口POE交换机 | 19(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光模块1 | 19(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口数据配线架 | 19(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 理线器 | 3(架) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 枪式固定摄像机 | 177(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室外枪式固定摄像机 | 13(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机支架 | 190(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络摄像机(智能电梯半球) | 6(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线网桥 | 6(对) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | 6,086.58(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬塑料管PC20(1) | 1,141.08(米) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 接线盒 | 196(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双绞线缆测试 | 196(链路) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云终端系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频监控管理平台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口光纤配线架 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机房核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光模块2 | 23(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 18路监控解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 存储设备 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(8TB) | 96(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接屏 | 12(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 2-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接屏壁挂式前维护钣金支架单元(带包边) | 16(套) | 详见采购文件 | - |