Тендеры России
Поиск
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合人才提升杰青团队建设试剂耗材采购(305)中标... (Китайская Народная Республика - Тендер #48593118) | ||
| ||
| Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Китайская Народная Республика (другие тендеры и закупки Китайская Народная Республика) Организатор тендера: 山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 Номер конкурса: 48593118 Дата публикации: 28-11-2023 Источник тендера: Государственные закупки Китая (КНР) CCGP |
||
相关公告
|
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合人才提升杰青团队建设试剂耗材采购(305)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202302009405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合人才提升杰青团队建设试剂耗材采购(305) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉、标包B:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉、标包C:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉、标包D:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉、标包E:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉、标包F:隗琳、陶铭勇、李宝华、李爱国、任佳玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:赢思(北京)医疗器械有限公司(87.0、90.0、91.0、94.0、96.0)、济南赛吉生物科技有限公司(71.9、76.9、76.9、77.9、84.9)、山东逻辑生物科技有限公司(76.92、78.92、78.92、81.92、86.92)标包B:济南沐歌生物技术有限公司(83.0、89.0、91.0、92.0、93.0)、济南赛吉生物科技有限公司(65.27、72.27、72.27、73.27、77.27)、山东逻辑生物科技有限公司(67.47、74.47、75.47、75.47、79.47)标包C:济南扬班生物科技有限公司(83.0、89.0、90.0、92.0、93.0)、济南阿米诺生物科技有限公司(77.99、79.99、81.99、81.99、84.99)、青岛万籁生物技术有限公司(65.98、65.98、69.98、70.98、70.98)标包D:济南阿米诺生物科技有限公司(90.0、92.0、92.0、93.0、95.0)、济南扬班生物科技有限公司(64.98、70.98、74.98、75.98、75.98)、青岛万籁生物技术有限公司(64.96、66.96、67.96、69.96、70.96)标包E:山东厚泽科学仪器有限公司(86.0、90.0、93.0、95.0、97.0)、济南鸿儒生物技术有限公司(64.96、65.96、70.96、71.96、73.96)、济南玳诺生物技术有限公司(66.98、67.98、73.98、73.98、75.98)、山东鑫百奥生物技术有限公司(61.98、70.98、77.98、77.98、79.98)标包F:济南拓元生物技术有限公司(82.0、86.0、87.0、89.0、91.0)、济南鼎国生物科技有限公司(63.77、69.77、72.77、72.77、76.77)、济南阿米诺生物科技有限公司(72.77、72.77、75.77、75.77、79.77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):53395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东逻辑生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东逻辑生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南赛吉生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、青岛万籁生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南阿米诺生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南赛吉生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南玳诺生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南鸿儒生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东鑫百奥生物技术有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南鼎国生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南阿米诺生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛万籁生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南扬班生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东华仁永旺招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15650010801/19861051518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:于美玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15650010801/19861051518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |