Тендеры России
Поиск
山东省市场监督管理局2023年上半年产品质量省级监督抽查项目中标(成交)公告 (Китайская Народная Республика - Тендер #38447568) | ||
| ||
| Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Китайская Народная Республика (другие тендеры и закупки Китайская Народная Республика) Организатор тендера: 山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局 Номер конкурса: 38447568 Дата публикации: 10-02-2023 Источник тендера: Государственные закупки Китая (КНР) CCGP |
||
相关公告
|
山东省市场监督管理局2023年上半年产品质量省级监督抽查项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202302000108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省市场监督管理局2023年上半年产品质量省级监督抽查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包50:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包51:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包52:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包54:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包55:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包56:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包58:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包59:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包60:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤、标包61:李占芳、王培、丁洁、卢萍、吕锋、李常海、李粤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包50:青岛市产品质量检验研究院(89.71、91.71、91.71、91.71、92.71、92.71、93.71)、山东省产品质量检验研究院(89.44、91.44、91.44、92.44、92.44、92.44、92.44)、华研检测集团有限责任公司(69.89、69.89、70.89、70.89、71.89、72.89、72.89)、山东腾翔产品质量检测有限公司(67.56、68.56、68.56、68.56、68.56、70.56、70.56)、济南市产品质量检验院(67.0、70.0、70.0、71.0、71.0、72.0、72.0)、东营市工业产品检验与计量检定中心(58.71、58.71、59.71、59.71、60.71、61.71、62.71)、河北省产品质量监督检验研究院(81.0、81.0、81.0、81.0、82.0、83.0、84.0)、江苏省产品质量监督检验研究院(62.0、62.0、63.0、64.0、66.0、67.0、69.0)、山东三方联检检测技术有限公司(54.89、56.89、56.89、57.89、57.89、59.89、59.89)标包51:山东省产品质量检验研究院(89.44、91.44、91.44、92.44、92.44、92.44、92.44)、华研检测集团有限责任公司(69.89、69.89、70.89、70.89、71.89、72.89、72.89)、山东腾翔产品质量检测有限公司(67.56、68.56、68.56、68.56、68.56、70.56、70.56)、青岛市产品质量检验研究院(89.71、91.71、91.71、91.71、92.71、92.71、93.71)、济南市产品质量检验院(67.0、70.0、70.0、71.0、71.0、72.0、72.0)、东营市工业产品检验与计量检定中心(58.71、58.71、59.71、59.71、60.71、61.71、62.71)、河北省产品质量监督检验研究院(81.0、81.0、81.0、81.0、82.0、83.0、84.0)、江苏省产品质量监督检验研究院(62.0、62.0、63.0、64.0、66.0、67.0、69.0)、青岛海关技术中心(58.15、58.15、58.15、59.15、59.15、59.15、60.15)、山东三方联检检测技术有限公司(54.89、56.89、56.89、57.89、57.89、59.89、59.89)标包52:青岛市产品质量检验研究院(84.14、85.14、86.14、86.14、87.14、87.14、87.14)、山东省产品质量检验研究院(78.25、79.25、80.25、81.25、81.25、81.25、82.25)、斯坦德检测集团股份有限公司(53.5、54.5、55.5、55.5、55.5、56.5、58.5)、中科检测技术(山东)有限公司(52.0、53.0、53.0、54.0、55.0、56.0、57.0)标包54:山东省产品质量检验研究院(89.49、89.49、91.49、91.49、91.49、92.49、92.49)、山东腾翔产品质量检测有限公司(60.56、61.56、61.56、62.56、63.56、63.56、63.56)、济南市产品质量检验院(69.0、71.0、71.0、71.0、71.0、71.0、72.0)、上海市质量监督检验技术研究院(79.44、79.44、79.44、80.44、80.44、80.44、81.44)标包55:山东省产品质量检验研究院(90.06、91.06、92.06、92.06、92.06、93.06、93.06)、华测检测认证集团股份有限公司(69.0、70.0、72.0、72.0、72.0、73.0、74.0)、华研检测集团有限责任公司(54.92、54.92、55.92、55.92、56.92、56.92、59.92)、济南市产品质量检验院(66.5、67.5、67.5、68.5、68.5、70.5、70.5)、河北省产品质量监督检验研究院(73.23、74.23、74.23、74.23、75.23、75.23、77.23)、山东三方联检检测技术有限公司(57.0、57.0、57.0、58.0、58.0、59.0、61.0)标包56:山东腾翔产品质量检测有限公司(64.88、64.88、64.88、65.88、65.88、66.88、66.88)、华研检测集团有限责任公司(54.15、57.15、57.15、57.15、57.15、59.15、59.15)、重庆仕益产品质量检测有限责任公司(62.0、62.0、63.0、63.0、64.0、64.0、65.0)、山东三方联检检测技术有限公司(57.0、57.0、58.0、58.0、59.0、59.0、59.0)标包58:山东省产品质量检验研究院(89.33、89.33、91.33、92.33、92.33、92.33、92.33)、青岛市产品质量检验研究院(79.14、80.14、80.14、81.14、81.14、82.14、83.14)、济南市产品质量检验院(73.0、74.0、75.0、75.0、75.0、75.0、76.0)、滨州市厨具产品质量检验中心(73.25、74.25、75.25、75.25、75.25、75.25、76.25)标包59:山东省产品质量检验研究院(90.88、91.88、92.88、93.88、93.88、93.88、93.88)、威凯检测技术有限公司(72.56、73.56、73.56、74.56、74.56、75.56、76.56)、青岛市产品质量检验研究院(79.14、80.14、80.14、81.14、81.14、82.14、83.14)、济南市产品质量检验院(73.0、74.0、75.0、75.0、75.0、75.0、76.0)、滨州市厨具产品质量检验中心(71.33、72.33、73.33、73.33、73.33、73.33、74.33)标包60:山东省产品质量检验研究院(92.0、93.0、94.0、95.0、95.0、95.0、95.0)、山东腾翔产品质量检测有限公司(71.0、73.0、73.0、74.0、76.0、76.0、76.0)、青岛海关技术中心(65.69、66.69、67.69、67.69、67.69、68.69、69.69)标包61:青岛市产品质量检验研究院(77.74、78.74、79.74、80.74、80.74、80.74、80.74)、深圳市计量质量检测研究院(77.52、77.52、78.52、79.52、81.52、81.52、82.52)、山东腾翔产品质量检测有限公司(60.14、61.14、61.14、61.14、61.14、62.14、63.14)、东营市工业产品检验与计量检定中心(45.29、46.29、46.29、47.29、47.29、47.29、49.29)、青岛海关技术中心(55.92、56.92、57.92、57.92、57.92、58.92、59.92)、山东三方联检检测技术有限公司(53.0、55.0、55.0、55.0、55.0、57.0、57.0)、广州检验检测认证集团有限公司(76.63、77.63、77.63、78.63、78.63、79.63、80.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目中标服务费按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文服务类收费标准按差额累进定率法计算收取服务费。(不满叁仟元,按叁仟元收取。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):75427.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、华测检测认证集团股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、东营市工业产品检验与计量检定中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、东营市工业产品检验与计量检定中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、东营市工业产品检验与计量检定中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、威凯检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、滨州市厨具产品质量检验中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、滨州市厨具产品质量检验中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、青岛海关技术中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛海关技术中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、青岛海关技术中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛市产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、青岛市产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、青岛市产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东三方联检检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东三方联检检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东三方联检检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东三方联检检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东三方联检检测技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、河北省产品质量监督检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、河北省产品质量监督检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、河北省产品质量监督检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、广州检验检测认证集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、江苏省产品质量监督检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、江苏省产品质量监督检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东腾翔产品质量检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东腾翔产品质量检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东腾翔产品质量检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、山东腾翔产品质量检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东腾翔产品质量检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、济南市产品质量检验院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、上海市质量监督检验技术研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、中科检测技术(山东)有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、华研检测集团有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、华研检测集团有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、华研检测集团有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、华研检测集团有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、深圳市计量质量检测研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、重庆仕益产品质量检测有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、斯坦德检测集团股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-51792283(山东省市场监督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)解放路30号国华大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-89817800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-89817800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |