Тендеры России
Поиск
鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购(二次)招标公告 (Китайская Народная Республика - Тендер #37053336) | ||
| ||
| Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Китайская Народная Республика (другие тендеры и закупки Китайская Народная Республика) Организатор тендера: 鹤岗市人民医院 Номер конкурса: 37053336 Дата публикации: 09-01-2023 Источник тендера: Государственные закупки Китая (КНР) CCGP |
||
中药饮片、中药配方颗粒采购(二次)招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2023年02月03日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230401]HRZB[GK]20220002-1
项目名称:中药饮片、中药配方颗粒采购(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:3,251,000.00元
采购需求:
合同包1(中药饮片2):
合同包预算金额:925,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 根及根茎类饮片 | 白及 | 14(kg) | 详见采购文件 | 5,516.00 | - |
| 1-2 | 根及根茎类饮片 | 白茅根 | 18(kg ) | 详见采购文件 | 1,026.00 | - |
| 1-3 | 根及根茎类饮片 | 白芍 | 327(kg) | 详见采购文件 | 17,331.00 | - |
| 1-4 | 根及根茎类饮片 | 炒白术 | 350(kg) | 详见采购文件 | 26,250.00 | - |
| 1-5 | 根及根茎类饮片 | 白芷 | 48(kg ) | 详见采购文件 | 1,872.00 | - |
| 1-6 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋鳖甲 | 93(kg) | 详见采购文件 | 39,897.00 | - |
| 1-7 | 根及根茎类饮片 | 麸炒苍术 | 13(kg) | 详见采购文件 | 5,603.00 | - |
| 1-8 | 根及根茎类饮片 | 醋柴胡 | 93(kg) | 详见采购文件 | 28,365.00 | - |
| 1-9 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 蝉蜕 | 18(kg ) | 详见采购文件 | 20,736.00 | - |
| 1-10 | 根及根茎类饮片 | 赤芍 | 62(kg) | 详见采购文件 | 10,416.00 | - |
| 1-11 | 赤石脂类饮片 | 赤石脂 | 12(kg) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-12 | 块、根、茎类饮片 | 制川乌 | 1(kg ) | 详见采购文件 | 343.00 | - |
| 1-13 | 根及根茎类饮片 | 川芎 | 140(kg) | 详见采购文件 | 14,840.00 | - |
| 1-14 | 根及根茎类饮片 | 穿山龙 | 2(kg) | 详见采购文件 | 88.00 | - |
| 1-15 | 磁石类饮片 | 煅磁石 | 5(kg) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-16 | 根及根茎类饮片 | 大黄 | 76(kg ) | 详见采购文件 | 5,548.00 | - |
| 1-17 | 赭石类饮片 | 煅代赭石 | 11(kg) | 详见采购文件 | 121.00 | - |
| 1-18 | 根及根茎类饮片 | 丹参 | 140(kg) | 详见采购文件 | 9,940.00 | - |
| 1-19 | 植物加工类饮片 | 淡豆豉 | 23(kg ) | 详见采购文件 | 966.00 | - |
| 1-20 | 根及根茎类饮片 | 当归 | 292(kg) | 详见采购文件 | 41,756.00 | - |
| 1-21 | 根及根茎类饮片 | 党参 | 152(kg) | 详见采购文件 | 25,384.00 | - |
| 1-22 | 去内脏动物类饮片 | 地龙 | 39(kg) | 详见采购文件 | 25,194.00 | - |
| 1-23 | 根及根茎类饮片 | 地榆 | 16(kg ) | 详见采购文件 | 624.00 | - |
| 1-24 | 植物加工类饮片 | 地榆炭 | 4(kg) | 详见采购文件 | 228.00 | - |
| 1-25 | 根及根茎类饮片 | 独活 | 21(kg) | 详见采购文件 | 2,289.00 | - |
| 1-26 | 植物加工类饮片 | 儿茶 | 14(kg ) | 详见采购文件 | 1,274.00 | - |
| 1-27 | 根及根茎类饮片 | 防风 | 32(kg) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-28 | 根及根茎类饮片 | 防己 | 14(kg) | 详见采购文件 | 5,446.00 | - |
| 1-29 | 藻、菌、地衣类饮片 | 茯苓 | 443(kg) | 详见采购文件 | 34,997.00 | - |
| 1-30 | 块、根、茎类饮片 | 附子 | 117(kg ) | 详见采购文件 | 21,645.00 | - |
| 1-31 | 根及根茎类饮片 | 甘草 | 152(kg) | 详见采购文件 | 9,333.00 | - |
| 1-32 | 植物加工类饮片 | 炙甘草 | 140(kg) | 详见采购文件 | 9,240.00 | - |
| 1-33 | 根及根茎类饮片 | 干姜 | 58(kg ) | 详见采购文件 | 3,248.00 | - |
| 1-34 | 根及根茎类饮片 | 藁本 | 2(kg) | 详见采购文件 | 334.00 | - |
| 1-35 | 根及根茎类饮片 | 葛根 | 133(kg) | 详见采购文件 | 4,788.00 | - |
| 1-36 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋龟甲 | 15(kg) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
| 1-37 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 海螵蛸 | 30(kg ) | 详见采购文件 | 4,260.00 | - |
| 1-38 | 根及根茎类饮片 | 红参 | 78(kg) | 详见采购文件 | 96,798.00 | - |
| 1-39 | 其他矿物类饮片 | 滑石粉 | 35(kg) | 详见采购文件 | 735.00 | - |
| 1-40 | 植物加工类饮片 | 酒黄精 | 50(kg ) | 详见采购文件 | 10,150.00 | - |
| 1-41 | 根及根茎类饮片 | 黄连 | 47(kg) | 详见采购文件 | 19,740.00 | - |
| 1-42 | 根及根茎类饮片 | 黄芪 | 350(kg) | 详见采购文件 | 35,350.00 | - |
| 1-43 | 植物加工类饮片 | 炙黄芪 | 18(kg) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
| 1-44 | 根及根茎类饮片 | 黄芩 | 107(kg ) | 详见采购文件 | 9,844.00 | - |
| 1-45 | 动物产物、加工类饮片 | 炒鸡内金 | 152(kg) | 详见采购文件 | 4,864.00 | - |
| 1-46 | 植物加工类饮片 | 姜半夏 | 26(kg) | 详见采购文件 | 7,228.00 | - |
| 1-47 | 根及根茎类饮片 | 姜黄 | 12(kg ) | 详见采购文件 | 636.00 | - |
| 1-48 | 根及根茎类饮片 | 桔梗 | 39(kg) | 详见采购文件 | 4,485.00 | - |
| 1-49 | 块、根、茎类饮片 | 苦参 | 61(kg) | 详见采购文件 | 3,233.00 | - |
| 1-50 | 龙骨类饮片 | 煅龙骨 | 23(kg) | 详见采购文件 | 6,486.00 | - |
| 1-51 | 龙骨类饮片 | 龙骨 | 125(kg ) | 详见采购文件 | 31,250.00 | - |
| 1-52 | 根及根茎类饮片 | 芦根 | 56(kg) | 详见采购文件 | 2,688.00 | - |
| 1-53 | 植物加工类饮片 | 蜜麻黄 | 7(kg) | 详见采购文件 | 413.00 | - |
| 1-54 | 藤、茎类饮片 | 麻黄 | 6(kg ) | 详见采购文件 | 318.00 | - |
| 1-55 | 块、根、茎类饮片 | 麻黄根 | 11(kg) | 详见采购文件 | 902.00 | - |
| 1-56 | 其他矿物类饮片 | 芒硝 | 70(kg) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
| 1-57 | 块、根、茎类饮片 | 猫爪草 | 20(kg) | 详见采购文件 | 4,760.00 | - |
| 1-58 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅牡蛎 | 35(kg ) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-59 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 牡蛎 | 187(kg) | 详见采购文件 | 2,244.00 | - |
| 1-60 | 藤、茎类饮片 | 川木通 | 6(kg) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-61 | 块、根、茎类饮片 | 木香 | 6(kg ) | 详见采购文件 | 402.00 | - |
| 1-62 | 块、根、茎类饮片 | 牛膝 | 47(kg) | 详见采购文件 | 5,828.00 | - |
| 1-63 | 植物加工类饮片 | 炮姜 | 12(kg) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
| 1-64 | 块、根、茎类饮片 | 前胡 | 2(kg) | 详见采购文件 | 908.00 | - |
| 1-65 | 根及根茎类饮片 | 羌活 | 11(kg ) | 详见采购文件 | 5,709.00 | - |
| 1-66 | 块、根、茎类饮片 | 秦艽 | 12(kg) | 详见采购文件 | 2,508.00 | - |
| 1-67 | 块、根、茎类饮片 | 清半夏 | 64(kg) | 详见采购文件 | 18,688.00 | - |
| 1-68 | 动物全体类饮片 | 全蝎 | 2(kg ) | 详见采购文件 | 10,010.00 | - |
| 1-69 | 块、根、茎类饮片 | 肉苁蓉 | 23(kg) | 详见采购文件 | 5,980.00 | - |
| 1-70 | 动物产物、加工类饮片 | 桑螵蛸 | 7(kg) | 详见采购文件 | 7,651.00 | - |
| 1-71 | 块、根、茎类饮片 | 山慈菇 | 4(kg) | 详见采购文件 | 14,544.00 | - |
| 1-72 | 植物加工类饮片 | 麸炒山药 | 20(kg ) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 1-73 | 块、根、茎类饮片 | 山药 | 41(kg) | 详见采购文件 | 2,788.00 | - |
| 1-74 | 根及根茎类饮片 | 射干 | 2(kg) | 详见采购文件 | 262.00 | - |
| 1-75 | 根及根茎类饮片 | 升麻 | 63(kg ) | 详见采购文件 | 11,466.00 | - |
| 1-76 | 块、根、茎类饮片 | 生地黄 | 181(kg) | 详见采购文件 | 19,910.00 | - |
| 1-77 | 根及根茎类饮片 | 石菖蒲 | 47(kg) | 详见采购文件 | 8,742.00 | - |
| 1-78 | 石膏类饮片 | 石膏 | 37(kg) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-79 | 植物加工类饮片 | 熟地黄 | 175(kg ) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-80 | 动物皮、角类饮片 | 水牛角丝 | 4(kg) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-81 | 块、根、茎类饮片 | 锁阳 | 1(kg) | 详见采购文件 | 146.00 | - |
| 1-82 | 块、根、茎类饮片 | 太子参 | 44(kg ) | 详见采购文件 | 9,768.00 | - |
| 1-83 | 块、根、茎类饮片 | 天麻 | 11(kg) | 详见采购文件 | 3,476.00 | - |
| 1-84 | 动物全体类饮片 | 土鳖虫 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,410.00 | - |
| 1-85 | 根及根茎类饮片 | 土茯苓 | 14(kg) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
| 1-86 | 动物鳞片、贝壳类饮片 | 煅瓦楞子 | 39(kg ) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 1-87 | 根及根茎类饮片 | 威灵仙 | 2(kg) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 1-88 | 动物全体类饮片 | 蜈蚣 | 700(kg) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-89 | 动物产物、加工类饮片 | 五倍子 | 1(kg ) | 详见采购文件 | 86.00 | - |
| 1-90 | 根及根茎类饮片 | 西洋参 | 7(kg) | 详见采购文件 | 14,637.00 | - |
| 1-91 |