Тендеры России
Поиск
Щепа древесная хвойных пород (Беларусь - Тендер #68360671) | ||
| ||
Страна: Беларусь (другие тендеры и закупки Беларусь) Организатор тендера: Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. Республика Беларусь. Номер конкурса: 68360671 Дата публикации: 08-11-2025 Сумма контракта: 50 688 Источник тендера: Государственные закупки республики Беларусь (Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен) |
||
| Открыть приглашение на сайте ГИАС | № закупки в ГИАС: 4032698 |
| Вид процедуры закупки | Запрос ценовых предложений |
|---|---|
| Название запроса ценовых предложений | Щепа древесная хвойных пород |
| Отрасль | Сельское хозяйство > Грунт |
| Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП | https://goszakupki.by/ |
| Данные оператора |
РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, 17-1, каб. 1003 УНП 101223447 info@goszakupki.by https://www.goszakupki.by/ |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "МИРТИЛИ" |
|---|---|
| Место нахождения организации | Республика Беларусь, Брестская область, 225215, д. Нивки, инв. номер 120/С-14941 |
| УНП организации | 291715983 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика | Ермак Владислав Олегович, +375445587733 |
| Дата размещения приглашения | 07.11.2025 |
|---|---|
| Дата окончания приема предложений | 17.11.2025 |
| Общая предельная стоимость закупки | 50 688 BYN |
| Размер платы оператору за обеспечение проведения процедуры закупки | 23 BYN |
| Требования к участникам, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки | В соответствии с аукционными документами и законодательством |
| Иные сведения | – |
| № лота | Предмет закупки | Количество, Предельная стоимость | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Щепа хвойных пород | 891 Плотный кубический метр(плотн. м[3]), 45 619.20 BYN | Подача предложений | |
Позиции лота |
||||
| 2 | Щепа хвойных пород | 99 Плотный кубический метр(плотн. м[3]), 5 068.80 BYN | Подача предложений | |
Позиции лота |
||||