Роботизированная ячейка для сварки металлических шкафов (Беларусь - Тендер #47263193) | ||
| ||
Страна: Беларусь (другие тендеры и закупки Беларусь) Организатор тендера: ICETRADE. Республика Беларусь. Номер конкурса: 47263193 Дата публикации: 20-10-2023 |
||
| Открытый конкурс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрасль | Машиностроение > Робототехника / автоматизация / приборостроение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое описание предмета закупки | Роботизированная ячейка для сварки металлических шкафов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заказчике, организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка проводится | организатором | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организатора, место нахождения организации, УНП |
Открытое акционерное общество "Новогрудский завод металлоизделий" Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Новогрудок, 231400, ул. Мицкевича, 37 500052918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников организатора |
Дорожей А.И Технический вопросы +37544 550 13 68 Дмитрушко А.С 801597 32940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер оплаты услуг организатора | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП |
Открытое акционерное общество "Новогрудский завод металлоизделий" Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Новогрудок, 231400, ул. Мицкевича, 37 500052918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика |
Дорожей А.И Технический вопросы +37544 550 13 68 Дмитрушко А.С 801597 32940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная информация по процедуре закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата размещения приглашения | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема предложений | 17.11.2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ориентировочная стоимость закупки | 800 000 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к составу участников | Согласно техническому заданию и конкурсным документам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификационные требования | Согласно техническому заданию и конкурсным документам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные сведения | Согласно техническому заданию и конкурсным документам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" г. Новогрудок ул. Мицкевича 37 до 17.10.2023, 12-00, Согласно техническому заданию и конкурсным документам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место и порядок представления конкурсных предложений | ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" г. Новогрудок ул. Мицкевича 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Некоторые файлы были удалены |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| События в хронологическом порядке | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.10.2023 13:27:51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.10.2023 13:45:01 |
Размещение изменений в приглашении | ||||||||||||||||||||||||||||||||